Huurprijzen
2012
| wk | Datum | CH 9 en 32 | CH 9 en 32 | wk | Datum | CH 9 en 32 | CH 9 en 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| week | Wknd/ midw | week | Wknd/ midw | ||||
| 1 | 30-06 jan. | 550 | 28 | 06-13 jul. | 950 | nvt | |
| 2 | 06-13 jan. | 380 | 285 | 29 | 13-20 jul. | 1000 | nvt |
| 3 | 13-20 jan. | 380 | 285 | 30 | 20-27 jul. | 1000 | nvt |
| 4 | 20-27 jan. | 380 | 285 | 31 | 27-03 aug. | 1000 | nvt |
| 5 | 27-03 feb. | 380 | 285 | 32 | 03-10 aug. | 1000 | nvt |
| 6 | 03-10 feb. | 380 | 285 | 33 | 10-17 aug. | 900 | nvt |
| 7 | 10-17 feb. | 380 | 285 | 34 | 17-24 aug. | 800 | nvt |
| 8 | 17-24 carnav | 400 | o.a. | 35 | 24-31 aug. | 700 | nvt |
| 9 | 24-02 mrt. | 400 | 300 | 36 | 31-07 sept. | 550 | nvt |
| 10 | 02-09 mrt. | 400 | 300 | 37 | 07-14 sept. | 500 | 375 |
| 11 | 09-16 mrt. | 400 | 300 | 38 | 14-21 sept. | 500 | 375 |
| 12 | 16-23 mrt. | 400 | 300 | 39 | 21-28 sept. | 500 | 375 |
| 13 | 23-30 mrt. | 400 | 300 | 40 | 28-05 okt. | 500 | 375 |
| 14 | 30-06 apr. | 600 | nvt | 41 | 05-12 okt. | 525 | 375 |
| 15 | 06-13 apr. | 600 | nvt | 42 | 12-19 okt. | 525 | 375 |
| 16 | 13-20 apr. | 500 | nvt | 43 | 19-26 okt. | 500 | nvt |
| 17 | 20-27 apr | 500 | nvt | 44 | 26-02 okt. | 450 | nvt |
| 18 | 27-04 mei | 600 | nvt | 45 | 02-09 nov. | 390 | nvt |
| 19 | 04-11 mei | 550 | nvt | 46 | 09-16 nov. | 390 | 285 |
| 20 | 11-18 hemel | 600 | nvt | 47 | 16-23 nov. | 390 | 285 |
| 21 | 18-25 mei | 550 | nvt | 48 | 23-30 nov. | 390 | 285 |
| 22 | 25-01 pnxtr | 575 | nvt | 49 | 30-07 dec. | 390 | 285 |
| 23 | 01-08 jun. | 550 | 375 | 50 | 07-14 dec. | 390 | 285 |
| 24 | 08-15 jun. | 550 | 375 | 51 | 14-21 dec. | 390 | 285 |
| 25 | 15-22 jun. | 600 | 375 | 52 | 21-28 dec | 550 | nvt |
| 26 | 22-29 jun. | 600 | nvt | 1 | 28-04 jan | 600 | nvt |
| 27 | 29-06 jul. | 750 | nvt |
De prijzen zijn inclusief: gas, licht en water.
Exclusief:
Servicekosten € 60,00
Toeristenbel, pppn € 1,17



